スポンサーリンク
年齢計算・年齢早見表(2026年版)
生年月日を選ぶと満年齢・数え年・干支・次の誕生日までの日数をその場で表示します。下には2026年版の年齢早見表も。
スポンサーリンク
年齢早見表(2026年)
| 生まれ年 | 和暦 | 2026年の年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | -1〜0歳 | 午(うま) |
| 2025年 | 令和7年 | 0〜1歳 | 巳(み) |
| 2024年 | 令和6年 | 1〜2歳 | 辰(たつ) |
| 2023年 | 令和5年 | 2〜3歳 | 卯(う) |
| 2022年 | 令和4年 | 3〜4歳 | 寅(とら) |
| 2021年 | 令和3年 | 4〜5歳 | 丑(うし) |
| 2020年 | 令和2年 | 5〜6歳 | 子(ね) |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 6〜7歳 | 亥(い) |
| 2018年 | 平成30年 | 7〜8歳 | 戌(いぬ) |
| 2017年 | 平成29年 | 8〜9歳 | 酉(とり) |
| 2016年 | 平成28年 | 9〜10歳 | 申(さる) |
| 2015年 | 平成27年 | 10〜11歳 | 未(ひつじ) |
| 2014年 | 平成26年 | 11〜12歳 | 午(うま) |
| 2013年 | 平成25年 | 12〜13歳 | 巳(み) |
| 2012年 | 平成24年 | 13〜14歳 | 辰(たつ) |
| 2011年 | 平成23年 | 14〜15歳 | 卯(う) |
| 2010年 | 平成22年 | 15〜16歳 | 寅(とら) |
| 2009年 | 平成21年 | 16〜17歳 | 丑(うし) |
| 2008年 | 平成20年 | 17〜18歳 | 子(ね) |
| 2007年 | 平成19年 | 18〜19歳 | 亥(い) |
| 2006年 | 平成18年 | 19〜20歳 | 戌(いぬ) |
| 2005年 | 平成17年 | 20〜21歳 | 酉(とり) |
| 2004年 | 平成16年 | 21〜22歳 | 申(さる) |
| 2003年 | 平成15年 | 22〜23歳 | 未(ひつじ) |
| 2002年 | 平成14年 | 23〜24歳 | 午(うま) |
| 2001年 | 平成13年 | 24〜25歳 | 巳(み) |
| 2000年 | 平成12年 | 25〜26歳 | 辰(たつ) |
| 1999年 | 平成11年 | 26〜27歳 | 卯(う) |
| 1998年 | 平成10年 | 27〜28歳 | 寅(とら) |
| 1997年 | 平成9年 | 28〜29歳 | 丑(うし) |
| 1996年 | 平成8年 | 29〜30歳 | 子(ね) |
| 1995年 | 平成7年 | 30〜31歳 | 亥(い) |
| 1994年 | 平成6年 | 31〜32歳 | 戌(いぬ) |
| 1993年 | 平成5年 | 32〜33歳 | 酉(とり) |
| 1992年 | 平成4年 | 33〜34歳 | 申(さる) |
| 1991年 | 平成3年 | 34〜35歳 | 未(ひつじ) |
| 1990年 | 平成2年 | 35〜36歳 | 午(うま) |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 36〜37歳 | 巳(み) |
| 1988年 | 昭和63年 | 37〜38歳 | 辰(たつ) |
| 1987年 | 昭和62年 | 38〜39歳 | 卯(う) |
| 1986年 | 昭和61年 | 39〜40歳 | 寅(とら) |
| 1985年 | 昭和60年 | 40〜41歳 | 丑(うし) |
| 1984年 | 昭和59年 | 41〜42歳 | 子(ね) |
| 1983年 | 昭和58年 | 42〜43歳 | 亥(い) |
| 1982年 | 昭和57年 | 43〜44歳 | 戌(いぬ) |
| 1981年 | 昭和56年 | 44〜45歳 | 酉(とり) |
| 1980年 | 昭和55年 | 45〜46歳 | 申(さる) |
| 1979年 | 昭和54年 | 46〜47歳 | 未(ひつじ) |
| 1978年 | 昭和53年 | 47〜48歳 | 午(うま) |
| 1977年 | 昭和52年 | 48〜49歳 | 巳(み) |
| 1976年 | 昭和51年 | 49〜50歳 | 辰(たつ) |
| 1975年 | 昭和50年 | 50〜51歳 | 卯(う) |
| 1974年 | 昭和49年 | 51〜52歳 | 寅(とら) |
| 1973年 | 昭和48年 | 52〜53歳 | 丑(うし) |
| 1972年 | 昭和47年 | 53〜54歳 | 子(ね) |
| 1971年 | 昭和46年 | 54〜55歳 | 亥(い) |
| 1970年 | 昭和45年 | 55〜56歳 | 戌(いぬ) |
| 1969年 | 昭和44年 | 56〜57歳 | 酉(とり) |
| 1968年 | 昭和43年 | 57〜58歳 | 申(さる) |
| 1967年 | 昭和42年 | 58〜59歳 | 未(ひつじ) |
| 1966年 | 昭和41年 | 59〜60歳 | 午(うま) |
| 1965年 | 昭和40年 | 60〜61歳 | 巳(み) |
| 1964年 | 昭和39年 | 61〜62歳 | 辰(たつ) |
| 1963年 | 昭和38年 | 62〜63歳 | 卯(う) |
| 1962年 | 昭和37年 | 63〜64歳 | 寅(とら) |
| 1961年 | 昭和36年 | 64〜65歳 | 丑(うし) |
| 1960年 | 昭和35年 | 65〜66歳 | 子(ね) |
| 1959年 | 昭和34年 | 66〜67歳 | 亥(い) |
| 1958年 | 昭和33年 | 67〜68歳 | 戌(いぬ) |
| 1957年 | 昭和32年 | 68〜69歳 | 酉(とり) |
| 1956年 | 昭和31年 | 69〜70歳 | 申(さる) |
| 1955年 | 昭和30年 | 70〜71歳 | 未(ひつじ) |
| 1954年 | 昭和29年 | 71〜72歳 | 午(うま) |
| 1953年 | 昭和28年 | 72〜73歳 | 巳(み) |
| 1952年 | 昭和27年 | 73〜74歳 | 辰(たつ) |
| 1951年 | 昭和26年 | 74〜75歳 | 卯(う) |
| 1950年 | 昭和25年 | 75〜76歳 | 寅(とら) |
| 1949年 | 昭和24年 | 76〜77歳 | 丑(うし) |
| 1948年 | 昭和23年 | 77〜78歳 | 子(ね) |
| 1947年 | 昭和22年 | 78〜79歳 | 亥(い) |
| 1946年 | 昭和21年 | 79〜80歳 | 戌(いぬ) |
| 1945年 | 昭和20年 | 80〜81歳 | 酉(とり) |
| 1944年 | 昭和19年 | 81〜82歳 | 申(さる) |
| 1943年 | 昭和18年 | 82〜83歳 | 未(ひつじ) |
| 1942年 | 昭和17年 | 83〜84歳 | 午(うま) |
| 1941年 | 昭和16年 | 84〜85歳 | 巳(み) |
| 1940年 | 昭和15年 | 85〜86歳 | 辰(たつ) |
| 1939年 | 昭和14年 | 86〜87歳 | 卯(う) |
| 1938年 | 昭和13年 | 87〜88歳 | 寅(とら) |
| 1937年 | 昭和12年 | 88〜89歳 | 丑(うし) |
| 1936年 | 昭和11年 | 89〜90歳 | 子(ね) |
| 1935年 | 昭和10年 | 90〜91歳 | 亥(い) |
スポンサーリンク
よくある質問
- 満年齢と数え年の違いは?
- 満年齢は「誕生日が来るたびに1歳増える」現在一般的な数え方です。数え年は「生まれた時点を1歳とし、正月(1月1日)に全員が1歳増える」伝統的な数え方で、厄年や長寿祝いで使われます。
- 年齢早見表の「N〜M歳」はどちらが正しいですか?
- 今年(2026年)まだ誕生日を迎えていなければ若い方、迎えていれば大きい方の年齢です。
ほかの計算ツール
スポンサーリンク